凯德石英(835179)今日涨停,全天换手率35.33%,成交额9.28亿元,振幅18.08%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出397.43万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.97%上榜,营业部席位合计净卖出397.43万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.45亿元,其中,买入成交额为7064.10万元,卖出成交额为7461.53万元,合计净卖出397.43万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部,买入金额为1570.48万元,第一大卖出营业部为东莞证券股份有限公司江苏常熟营业部,卖出金额为1483.21万元。(数据宝)
凯德石英4月11日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 1570.48 | 194.75 |
买二 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1441.64 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1170.30 | 772.29 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1021.39 | 413.50 |
买五 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 | 975.18 | 0.00 |
卖一 | 东莞证券股份有限公司江苏常熟营业部 | 49.47 | 1483.21 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 813.14 | 1223.53 |
卖三 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 0.00 | 1217.32 |
卖四 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 22.50 | 1196.40 |
卖五 | 浙商证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 0.00 | 960.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。