江西分数最低二本大学有:江西软件职业技术大学、江西应用科技学院、景德镇艺术职业大学、江西服装学院、南昌职业大学等。对于高考生而言,想要被录取到江西省的一所二本大学,通常需要达到或超过450分才行。
江西分低好考的十所二本大学
序号 | 学校名称 | 所在地 | 批次 |
1 | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 二本 |
2 | 江西应用科技学院 | 江西 | 二本 |
3 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 二本 |
4 | 江西服装学院 | 江西 | 二本 |
5 | 南昌职业大学 | 江西 | 二本 |
6 | 南昌工学院 | 江西 | 二本 |
7 | 江西科技学院 | 江西 | 二本 |
8 | 南昌交通学院 | 江西 | 二本 |
9 | 江西工程学院 | 江西 | 二本 |
10 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 二本 |
江西应用科技学院(Jiangxi University of Applied Science)是经中华人民共和国教育部批准设置,具有独立颁发国家高等教育学历资格的全日制应用型本科高校,经江西省人民政府学位委员会办公室批准为学士学位授予单位,为江西省首批应用型转型发展试点本科高校。
学校始建于1984年,2005年更名为江西城市职业学院,2014年5月升格为本科建制的江西应用科技学院。
截至2023年2月,学校占地面积110.56万平方米,馆藏纸质图书168.67万册,电子图书146.76万册;开设本科招生专业35个、专科招生专业28个;有全日制在校生19719人,教职工1209人。
江西最好考的二本大学分数线
不同地区的高考难度不尽相同。在一些高考人数多、大学数量少的地区,公办二本的分数线会非常高,竞争尤为激烈。而在一些人数稀少或发展不是很好的地区,公办二本的分数线会低出很多,有可能在这些地区甚至可以上一所一本院校。下面是小编为大家整理的江西最好考的二本在江西的录取分数线,一起来看一下吧,希望对大家报考志愿有所帮助。
序号 | 学校名称 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 | 省份 |
1 | 江西软件职业技术大学 | 理科 | 445/131118 | 本科二批 | 江西 |
2 | 江西应用科技学院 | 理科 | 445/131118 | 本科二批 | 江西 |
3 | 景德镇艺术职业大学 | 理科 | 445/131118 | 本科二批 | 江西 |
4 | 江西服装学院 | 理科 | 445/131118 | 本科二批 | 江西 |
5 | 南昌职业大学 | 理科 | 445/131118 | 本科二批 | 江西 |
6 | 南昌工学院 | 理科 | 447/128636 | 本科二批 | 江西 |
7 | 江西科技学院 | 理科 | 448/126830 | 本科二批 | 江西 |
8 | 南昌交通学院 | 理科 | 448/126794 | 本科二批 | 江西 |
9 | 江西工程学院 | 理科 | 450/125114 | 本科二批 | 江西 |
10 | 南昌应用技术师范学院 | 理科 | 456/117827 | 本科二批 | 江西 |
11 | 江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 458/115448 | 本科二批 | 江西 |
12 | 南昌理工学院 | 理科 | 459/115237 | 本科二批 | 江西 |
13 | 南昌航空大学科技学院 | 理科 | 460/113348 | 本科二批 | 江西 |
14 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 460/113446 | 本科二批 | 江西 |
15 | 南昌大学共青学院 | 理科 | 460/114079 | 本科二批 | 江西 |
16 | 南昌大学科学技术学院 | 理科 | 464/109161 | 本科二批 | 江西 |
17 | 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 465/107665 | 本科二批 | 江西 |
18 | 赣南师范大学科技学院 | 理科 | 467/105158 | 本科二批 | 江西 |
19 | 江西软件职业技术大学 | 文科 | 472/51972 | 本科二批 | 江西 |
20 | 江西服装学院 | 文科 | 472/51972 | 本科二批 | 江西 |
南昌交通学院(Nanchang Jiaotong Institute)是经中华人民共和国教育部确认的全日制普通本科高校,为江西省首批转型发展试点高校之一。
学校前身是2001年经江西省委省政府批准成立的华东交通大学理工学院;2020年12月,教育部同意华东交通大学理工学院转设为南昌交通学院。
截至2024年4月,学校拥有南昌黄家湖校区、靖安墨轩湖校区和靖安大学生实习实训基地,共占地5000余亩;配备有101个校内实验实训室,建有校外实习实训基地105个,教学科研仪器设备总值1.13亿元,图书馆收藏纸质图书144.35万余册,电子文献125.45万余册;有十院一部,设置43个本科专业、23个高职专业。